Das Statistische Bundesamt hat einen Vergleich der Arbeitskosten in der EU veröffentlicht. Wie auch im letzten Jahr liegt Deutschland mit durchschnittlich 35 Euro auf Platz 6. Dänemark hatte mit 44,70 Euro die höchsten Arbeitskosten je geleistete Stunde, Bulgarien mit 5,30 Euro die niedrigsten.
Gemessen am EU-Durchschnitt von 26,60 Euro zahlten deutsche Arbeitgeber des Produzierenden Gewerbes und wirtschaftlicher Dienstleistungen 32 Prozent mehr für eine Stunde Arbeit. In den EU-Mitgliedstaaten mit den höchsten Arbeitskosten (Spitzengruppe: Dänemark, Luxemburg, Belgien, Schweden, Frankreich und Deutschland) kostete sie mit 36,30 Euro durchschnittlich 36 Prozent mehr. Anders in den Ländern mit den geringsten Arbeitskosten (Aufholende Länder: Bulgarien, Rumänien, Litauen, Lettland, Polen und Ungarn). Hier kostete eine Arbeitsstunde 8,50 Euro und damit 68 Prozent weniger als im EU-Durchschnitt.
Im Verarbeitenden Gewerbe, das besonders stark im internationalen Wettbewerb steht, kostete eine Arbeitsstunde in Deutschland 2018 durchschnittlich 40 Euro. Beschränkt auf diesen Wirtschaftsbereich lag Deutschland im EU-Vergleich auf Rang 4. Eine Stunde Arbeit in der deutschen Industrie war damit 48 Prozent teurer als im EU-Durchschnitt (27 Euro). Bei den marktbestimmten Dienstleistungen lag Deutschland mit Arbeitskosten von 32,40 Euro pro Arbeitsstunde europaweit auf dem 9. Platz (22 % über EU-Durchschnitt).
Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkosten zusammen. Im Jahr 2018 zahlten die Arbeitgeber in Deutschland in Branchen des Produzierenden Gewerbes und der wirtschaftlichen Dienstleistungen auf 100 Euro Bruttoverdienst zusätzlich 27 Euro Lohnnebenkosten. Damit lagen die Lohnnebenkosten in Deutschland unter dem EU-Durchschnitt von 30 Euro. Im EU-weiten Ranking lag Deutschland im Mittelfeld auf Platz 14. Auf 100 Euro Lohn wurden in Schweden (48 Euro) die höchsten Lohnnebenkosten gezahlt, in Malta (8 Euro) die niedrigsten.
Arbeitskosten je geleistete Stunde im Jahr 2018 in Euro | |||||||
Mitgliedstaaten der Europäischen Union | Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | Darunter |
| ||||
Verarbeitendes Gewerbe | Marktbestimmte Dienstleistungen |
| |||||
Euro | Veränderung | Euro | Rang | Euro | Rang |
| |
| |||||||
Europäische Union (EU 28) | 26,60 | 2,4 | 27,00 | – | 26,50 | – |
|
Euro-Währungsgebiet (EU 19) | 30,50 | 2,3 | 32,80 | – | 29,60 | – |
|
Dänemark | 44,70 | 2,1 | 45,20 | 1 | 44,80 | 1 |
|
Luxemburg | 40,30 | 1,5 | 33,80 | 9 | 44,10 | 2 |
|
Belgien | 40,00 | 1,7 | 42,60 | 2 | 39,20 | 3 |
|
Schweden | 39,30 | -4,5 | 40,70 | 3 | 39,00 | 4 |
|
Frankreich | 36,50 | 2,8 | 37,60 | 6 | 36,20 | 5 |
|
Deutschland | 35,00 | 2,3 | 40,00 | 4 | 32,40 | 6 |
|
Österreich | 34,90 | 2,9 | 37,50 | 7 | 33,50 | 7 |
|
Niederlande | 34,70 | 2,2 | 38,50 | 5 | 34,20 | 8 |
|
Finnland | 34,50 | 1,4 | 36,80 | 8 | 33,50 | 9 |
|
Irland | 30,50 | 3,2 | 32,10 | 10 | 30,00 | 10 |
|
Italien | 27,20 | 1,6 | 27,50 | 11 | 27,10 | 11 |
|
Vereinigtes Königreich | 26,30 | 2,3 | 26,30 | 12 | 26,00 | 12 |
|
Spanien | 21,30 | 1,8 | 23,00 | 13 | 20,50 | 13 |
|
Slowenien | 18,30 | 3,4 | 18,10 | 14 | 18,60 | 14 |
|
Griechenland | 16,10 | 2,4 | 15,60 | 15 | 16,30 | 15 |
|
Zypern | 14,40 | 2,9 | 12,20 | 18 | 14,60 | 16 |
|
Malta | 14,10 | 0,1 | 13,70 | 16 | 14,50 | 17 |
|
Portugal | 13,30 | 1,8 | 11,40 | 21 | 14,50 | 17 |
|
Tschechische Republik | 12,70 | 10,7 | 12,60 | 17 | 12,80 | 19 |
|
Estland | 12,60 | 5,6 | 11,70 | 20 | 12,80 | 19 |
|
Slowakei | 11,80 | 6,7 | 12,10 | 19 | 11,70 | 21 |
|
Kroatien | 10,90 | 8,9 | 9,90 | 22 | 11,50 | 22 |
|
Ungarn | 9,90 | 5,6 | 9,70 | 23 | 10,10 | 23 |
|
Polen | 9,90 | 6,9 | 9,10 | 24 | 10,00 | 24 |
|
Lettland | 9,70 | 12,1 | 8,80 | 25 | 10,00 | 24 |
|
Litauen | 9,20 | 10,0 | 8,80 | 25 | 9,60 | 26 |
|
Rumänien | 6,50 | 8,5 | 5,90 | 27 | 7,10 | 27 |
|
Bulgarien | 5,30 | 6,5 | 4,70 | 28 | 5,70 | 28 |
|
1 Die Veränderungsraten sind kalenderbereinigt und in der jeweiligen Landeswährung berechnet.
Quelle: Berechnungen des Statistischen Bundesamtes auf Basis von Eurostat-Daten vom 26.03.2019.